美國杜邦PA66 FR70M30 V0 NC010
Zytel? FR70M30V0 NC010 | PA66-MD30 FR(17)
NYLON RESIN
機械性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
拉伸模量 | 6500 / 3500 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂應力 | 73 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 | |
斷裂伸長率 | 2 / 6 | % | ISO 527-1/-2 | |
Poisson's ratio | 0.35 / 0.37 | - | ISO 527-1/-2 | |
無缺口簡支梁沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
+23°C | 20 / 30 | kJ/m2 | ||
-30°C | 20 / 19 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
+23°C | 2.5 / 3 | kJ/m2 | ||
-30°C | 2 / 2 | kJ/m2 | ||
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
23°C | 2 / 2.5 | kJ/m2 | ||
-30°C | 2 / 1.9 | kJ/m2 |
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | V-0 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | V-2 / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的5V燃燒性 | 5VA / * | class | IEC 60695-11-20 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-20 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
FMVSS Class | DNI | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
灼熱絲可燃指數, 0.75mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 1.5mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲可燃指數, 3mm | 960 / - | °C | IEC 60695-2-12 | |
灼熱絲起燃溫度, 0.75mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 1mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 1.5mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 | |
灼熱絲起燃溫度, 3mm | 800 / - | °C | IEC 60695-2-13 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 FR70M30 V0 NC010現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂