美國杜邦PA66 HTN51G35HSLR BK420J
Zytel? HTN51G35HSLR BK420J
NYLON RESIN
燃燒性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
1.5mm名義厚度時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
厚度為h時的燃燒性 | HB / * | class | IEC 60695-11-10 | |
測試用試樣的厚度 | 0.75 / * | mm | IEC 60695-11-10 | |
UL注冊 | yes / * | - | UL 94 | |
燃燒性-氧指數 | 24 / * | % | ISO 4589-1/-2 | |
FMVSS Class | B | - | ISO 3795 (FMVSS 302) | |
燃燒速率, 厚度:1毫米 | 13 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
電性能 | 干態/調節后 | 單位 | 測試標準 | |
相對介電常數. | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 4.4 / 10.8 | - | ||
1MHz | 4.1 / 4.6 | - | ||
介質損耗因子 | IEC 62631-2-1 | |||
100Hz | 70 / 4600 | E-4 | ||
1MHz | 150 / 650 | E-4 | ||
體積電阻率 | >1E13 / 1E9 | Ohm*m | IEC 62631-3-1 | |
表面電阻率 | * / 1E13 | Ohm | IEC 62631-3-2 | |
介電強度 | 38 / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
相對漏電起痕指數 | 400 / - | - | IEC 60112 |
Zytel? 尼龍樹脂PA66 HTN51G35HSLR BK420J現貨庫存型號:
杜邦? Zytel?尼龍66未增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66玻璃纖維增強樹脂
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G35HSLR BK420J粒子圖:
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G35HSLR BK420J產品應用:
杜邦? Zytel?尼龍66 HTN51G35HSLR BK420J倉儲展示: